瑞康医疗设备制造
关于我们
你的位置:瑞康医疗设备制造 > 关于我们 > 赢输彩25096期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇
赢输彩25096期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇

发布日期:2025-07-06 05:57    点击次数:166

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 爱媛FC vs 山形山神 欧洲投注初盘 30.24 27.42 42.34
欧洲投注火线 30.20 27.24 42.56
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜谒 20 33.3 46.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.03 3.36 2.15 3.25 3.62 2.25 2.70 3.10 2.05
2 哥德堡 vs 天狼星 欧洲投注初盘 53.34 24.48 22.18
欧洲投注火线 51.64 24.85 23.52
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 58.3 16.7 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.72 3.93 1.89 4.00 4.30 1.60 3.45 3.52
3 哈尔姆 vs 索尔纳 欧洲投注初盘 18.45 26.18 55.36
欧洲投注火线 18.14 26.03 55.83
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜谒 8.3 33.3 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.11 3.56 1.66 6.00 3.72 1.74 4.70 3.20 1.51
4 佐加顿斯 vs 代格福什 欧洲投注初盘 56.16 23.99 19.85
欧洲投注火线 59.25 23.05 17.71
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.01 5.22 1.63 4.30 6.00 1.40 3.60 4.45
5 埃尔夫斯堡 vs 赫根 欧洲投注初盘 50.07 24.76 25.17
欧洲投注火线 52.22 24.20 23.58
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友拜谒 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.82 3.92 1.86 4.11 4.20 1.60 3.50 3.47
6 北雪平 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 37.70 25.20 37.09
欧洲投注火线 37.94 25.19 36.87
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜谒 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.66 2.50 2.55 3.90 2.70 2.25 3.20 2.25
7 奥斯陆 vs 布莱尼 欧洲投注初盘 50.51 27.28 22.21
欧洲投注火线 52.58 26.14 21.27
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.54 4.35 1.83 3.80 4.95 1.60 3.25 3.94
8 桑德菲杰 vs 罗森博格 欧洲投注初盘 34.03 26.05 39.92
欧洲投注火线 35.69 26.26 38.04
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友拜谒 23.1 23.1 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.59 3.52 2.43 2.72 3.80 2.60 2.40 3.15 2.22
9 萨普斯堡 vs 海于格松 欧洲投注初盘 70.59 17.38 12.03
欧洲投注火线 70.63 17.43 11.94
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.31 7.75 1.38 5.80 9.35 1.18 4.80 6.70
10 查路 vs 玛丽港 欧洲投注初盘 42.24 26.82 30.94
欧洲投注火线 49.21 25.92 24.87
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜谒 30.8 38.5 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.55 3.70 1.98 3.80 4.20 1.70 3.25 3.40
11 哈卡 vs 外洋图尔库 欧洲投注初盘 21.59 24.74 53.67
欧洲投注火线 22.14 23.99 53.87
专科媒体倾向 46.67 13.33 40
新浪网友拜谒 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.16 3.84 1.71 5.00 4.25 1.80 3.73 3.50 1.56
12 科特卡 vs 格尼斯坦 欧洲投注初盘 28.84 26.04 45.12
欧洲投注火线 28.77 25.62 45.61
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜谒 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.17 3.56 2.00 3.48 3.96 2.11 2.95 3.15 1.73
13 好意思国 vs 墨西哥 欧洲投注初盘 33.52 30.64 35.84
欧洲投注火线 31.00 30.89 38.11
专科媒体倾向 27.27 63.64 9.09
新浪网友拜谒 45.5 27.3 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.00 3.01 2.44 3.25 3.24 2.71 2.67 2.72 2.20
14 西雅图 vs 哥伦布机员 欧洲投注初盘 43.62 26.32 30.07
欧洲投注火线 46.93 25.74 27.33
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友拜谒 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.61 3.40 2.10 3.90 3.75 1.80 3.25 3.05