瑞康医疗设备制造
关于我们
你的位置:瑞康医疗设备制造 > 关于我们 > 输赢彩25094期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇
输赢彩25094期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2025-06-29 05:04    点击次数:115

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 巴黎 vs 迈阿密外洋 欧洲投注初盘 78.29 13.72 7.99
欧洲投注火线 77.87 13.84 8.29
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 6.81 11.36 1.24 7.80 14.00 1.10 6.00 9.00
2 弗拉门戈 vs 拜仁 欧洲投注初盘 21.15 23.98 54.87
欧洲投注火线 19.84 24.08 56.08
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友访问 0 50 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.72 3.89 1.67 5.40 4.21 1.72 4.33 3.65 1.56
3 国米 vs 弗鲁米嫩塞 欧洲投注初盘 54.99 25.61 19.40
欧洲投注火线 54.65 26.48 18.87
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访问 50 50 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.55 4.98 1.78 3.76 5.60 1.56 3.30 3.95
4 曼城 vs 利雅得月牙 欧洲投注初盘 74.22 16.26 9.51
欧洲投注火线 71.62 17.41 10.97
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.39 8.55 1.35 6.00 9.90 1.25 4.80 7.20
5 皇马 vs 尤文 欧洲投注初盘 56.67 25.20 18.12
欧洲投注火线 56.96 24.80 18.25
专科媒体倾向 44.44 27.78 27.78
新浪网友访问 50 50 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 3.79 5.15 1.72 4.16 6.00 1.56 3.50 4.52
6 多特蒙德 vs 蒙特雷 欧洲投注初盘 54.42 24.62 20.96
欧洲投注火线 52.91 25.52 21.58
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友访问 50 50 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.67 4.34 1.84 3.90 4.90 1.59 3.27 3.73
7 佐加顿斯 vs 北雪平 欧洲投注初盘 54.18 24.05 21.77
欧洲投注火线 55.54 23.70 20.76
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友访问 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.89 4.44 1.76 4.19 4.80 1.50 3.45 4.00
8 米亚尔比 vs 马尔默 欧洲投注初盘 35.91 28.46 35.63
欧洲投注火线 35.42 28.33 36.25
专科媒体倾向 33.33 27.78 38.89
新浪网友访问 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.60 3.25 2.54 2.70 3.51 2.70 2.33 2.90 2.35
9 布莱尼 vs 汉坎 欧洲投注初盘 48.31 25.99 25.70
欧洲投注火线 49.55 25.67 24.78
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访问 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.61 3.74 1.95 3.90 4.10 1.70 3.25 3.32
10 腓特烈斯塔 vs 特罗姆瑟 欧洲投注初盘 39.36 29.42 31.22
欧洲投注火线 37.76 29.55 32.69
专科媒体倾向 33.33 38.89 27.78
新浪网友访问 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.13 2.83 2.64 3.40 3.05 2.20 2.80 2.53
11 斯特罗姆 vs 瓦勒伦加 欧洲投注初盘 40.75 26.24 33.01
欧洲投注火线 36.85 25.70 37.45
专科媒体倾向 42.11 26.32 31.58
新浪网友访问 28.6 14.3 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.60 2.47 2.68 3.90 2.65 2.25 3.20 2.30
12 布兰 vs 桑德菲杰 欧洲投注初盘 61.69 20.56 17.75
欧洲投注火线 61.12 20.60 18.28
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友访问 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.51 4.48 5.05 1.60 4.75 5.75 1.32 4.00 4.50
13 加拿大 vs 危地马拉 欧洲投注初盘 64.94 21.70 13.36
欧洲投注火线 70.08 19.27 10.65
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 75 25 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 4.80 8.69 1.44 5.30 10.50 1.18 4.37 7.03
14 好意思国 vs 哥斯达黎加 欧洲投注初盘 59.72 22.99 17.29
欧洲投注火线 59.76 23.33 16.90
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.97 5.48 1.62 4.23 6.40 1.38 3.60 4.85